Spełniamy marzenia

Inwestycja w Kajkowie to II etap obejmujący 3 budynki mieszkalne.

Inwestycja w Kajkowie to już II etap obejmujący kolejne 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, położone w malowniczej okolicy nad Jeziorem Sajmino.

Nowoczesna architektura świetnie wkomponowuje się w naturalne otoczenie osiedla. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia, położone w niewielkiej odległości od miasta.

Oferta, rozwiązania projektowe oraz wszelkie szczegóły cenowe dotyczące tej inwestycji są dostępne w Biurze Sprzedaży.

Poniżej znajdziecie Państwo listę mieszkań dostępnych jeszcze w sprzedaży. Termin realizacji inwestycji - to grudzień 2023r.
 

Dlaczego warto mieszkać na naszym osiedlu?


Malownicza okolica
nad Jeziorem Sajmino

Powierzchnie mieszkań
od 40 do 83m2

Atrakcyjne
ceny mieszkań


Różnorodne
ścieżki rowerowe


Plac Zabaw
NIVEA



Wędkowanie
na Mazurach



Lokalizacja

Wybierz mieszkanie

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Komórka Liczba pokoi Balkon 1 Balkon 2 Dostępność Karta
1 parter 59,14 7,09 2P+1A 6,44 12,76 wolne
2 parter 53,65 5,67 2P+K 8,48 wolne
3 parter 56,42 5,64 2P+1A 4,96 wolne
4 I piętro 59,14 5,62 2P+1A 6,12 12,76 wolne
5 I piętro 53,65 5,65 2P+K 8,48 wolne
6 I piętro 56,42 7,09 2P+1A 4,96 wolne
7 II piętro 58,73 5,73 2P+1A 6,12 12,76 wolne
8 II piętro 53,25 5,71 2P+K 8,48 wolne
9 II piętro 56,04 7,47 2P+1A 4,96 wolne
10 III piętro 58,73 7,47 2P+1A 6,32 12,96 REZERWACJA
11 III piętro 53,25 10,68 2P+K 8,48 wolne
12 III piętro 56,04 5,33 2P+1A 4,96 wolne
13 parter 74,85 7,23 3P+K 8,09 4,48 wolne
14 parter 63,47 6,83 3P+K 16,16 REZERWACJA
15 parter 40,81 6,78 1P+1A 4,48 REZERWACJA
16 parter 65,29 6,83 3P+K 4,48 wolne
17 I piętro 74,71 11,07 3P+K 8,09 4,48 wolne
18 I piętro 63,47 8,28 3P+K 16,16 wolne
19 I piętro 40,66 8,24 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
20 I piętro 65,17 8,28 3P+K 4,48 wolne
21 II piętro 74,04 5,84 3P+K 8,09 4,48 wolne
22 II piętro 63,06 5,84 3P+K 16,16 rezerwacja
23 II piętro 40,22 7,97 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
24 II piętro 64,77 8,09 3P+K 4,48 wolne
25 III piętro 74,04 8,09 3P+K 8,09 4,48 wolne
26 III piętro 63,06 10,37 3P+K 16,16 REZERWACJA
27 III piętro 40,22 9,08 1P+1A 5,92 REZERWACJA
28 III piętro 41,53 6,24 1P+1A 4,48 wolne
29 parter 68,61 10,37 3P+K 8,42 4,48 wolne
30 parter 40,81 8,09 1P+1A 4,48 wolne
31 parter 43,36 8,09 1P+1A 4,38 4,48 REZERWACJA
32 I piętro 68,34 8,75 3P+K 8,42 4,48 wolne
33 I piętro 40,66 8,75 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
34 I piętro 56,18 8,72 2P+1A 8,42 4,48 wolne
35 II piętro 67,82 8,72 3P+K 8,42 4,48 wolne
36 II piętro 40,22 11,12 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
37 II piętro 55,80 7,47 2P+1A 8,42 4,48 REZERWACJA
38 III piętro 67,82 7,47 3P+K 8,42 4,48 wolne
39 III piętro 40,22 7,47 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
40 III piętro 55,80 7,47 2P+1A 8,42 4,48 wolne
41 parter 43,36 11,12 1P+1A 4,38 4,48 REZERWACJA
42 parter 40,81 5,62 1P+1A 4,48 wolne
43 parter 68,58 6,77 3P+K 6,44 12,76 wolne
44 I piętro 56,18 6,56 2P+1A 8,42 4,48 wolne
45 I piętro 40,66 6,56 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
46 I piętro 68,31 8,09 3P+K 6,12 12,76 wolne
47 II piętro 55,80 8,09 2P+1A 8,42 4,48 SPRZEDANE
48 II piętro 40,22 10,37 1P+1A 4,48 REZERWACJA
49 II piętro 67,80 8,35 3P+K 6,12 12,76 wolne
50 III piętro 55,80 8,35 2P+1A 8,42 4,48 wolne
51 III piętro 40,22 9,12 1P+1A 4,48 REZERWACJA
52 III piętro 67,80 9,12 3P+K 6,32 12,96 REZERWACJA
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Komórka Liczba pokoi Balkon 1 Balkon 2 Dostępność Karta
1 parter 56,61 6,59 2P+1A 12,76 SPRZEDANE
2 parter 41,18 6,59 1P+1A 8,80 wolne
3 parter 54,52 7,47 2P+1A 4,96 wolne
4 I piętro 56,61 7,47 2P+1A 12,76 6,12 SPRZEDANE
5 I piętro 54,10 8,57 2P+K 8,80 wolne
6 I piętro 59,11 8,57 2P+1A 4,96 wolne
7 II piętro 56,34 8,12 2P+1A 12,76 6,12 SPRZEDANE
8 II piętro 53,43 8,45 2P+K 8,80 wolne
9 II piętro 58,84 8,45 2P+1A 4,96 wolne
10 III piętro 56,20 6,96 2P+1A 13,15 6,42 SPRZEDANE
11 III piętro 53,43 5,71 2P+K 8,80 wolne
12 III piętro 58,70 5,71 2P+1A 4,96 wolne
13 parter 49,06 7,47 2P+1A 4,48 SPRZEDANE
14 parter 40,63 7,47 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
15 parter 63,48 6,62 3P+K 16,16 wolne
16 parter 82,48 6,62 3P+1A 9,28 wolne
17 I piętro 65,54 5,06 3P+K 4,48 wolne
18 I piętro 40,48 5,06 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
19 I piętro 63,33 7,19 3P+K 16,16 wolne
20 I piętro 82,25 6,69 3P+1A 9,28 wolne
21 II piętro 65,13 6,31 3P+K 4,48 wolne
22 II piętro 40,04 8,53 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
23 II piętro 62,88 8,24 3P+K 16,16 wolne
24 II piętro 81,56 8,24 3P+1A 9,28 wolne
25 III piętro 41,93 5,53 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
26 III piętro 40,04 5,53 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
27 III piętro 62,88 7,96 3P+K 16,16 wolne
28 III piętro 81,56 11,71 3P+1A 9,28 SPRZEDANE
29 parter 48,78 7,24 2P+1A 4,48 8,31 SPRZEDANE
30 parter 40,81 8,55 1P+1A 5,44 wolne
31 parter 56,62 5,06 2P+1A 5,44 4,48 wolne
32 I piętro 65,84 5,06 3P+K 4,48 8,16 wolne
33 I piętro 40,66 6,96 1P+1A 5,44 SPRZEDANE
34 I piętro 56,62 4,07 2P+1A 5,44 4,48 wolne
35 II piętro 65,49 4,07 3P+K 4,48 8,16 wolne
36 II piętro 40,22 4,07 1P+1A 5,44 SPRZEDANE
37 II piętro 56,24 4,05 2P+1A 5,44 4,48 wolne
38 III piętro 65,24 4,05 3P+K 4,48 8,16 wolne
39 III piętro 40,22 4,05 1P+1A 5,44 SPRZEDANE
40 III piętro 56,24 3,73 2P+1A 5,44 4,48 wolne
41 parter 56,62 3,73 2P+1A 5,44 4,48 wolne
42 parter 40,81 3,73 1P+1A 5,44 wolne
43 parter 48,78 3,73 2P+1A 4,48 8,31 SPRZEDANE
44 I piętro 56,62 3,73 2P+1A 5,44 4,48 REZERWACJA
45 I piętro 40,66 3,73 1P+1A 5,44 SPRZEDANE
46 I piętro 65,84 4,05 3P+1A 4,48 8,16 wolne
47 II piętro 56,24 4,05 2P+1A 5,44 4,48 wolne
48 II piętro 40,22 4,05 1P+1A 5,44 REZERWACJA
49 II piętro 65,49 4,07 3P+K 4,48 8,16 wolne
50 III piętro 56,24 4,07 2P+1A 5,44 4,48 wolne
51 III piętro 40,22 4,07 1P+1A 5,44 SPRZEDANE
52 III piętro 65,24 6,96 3P+K 4,48 8,16 SPRZEDANE
53 parter 82,48 5,06 3P+1A 9,28 wolne
54 parter 40,81 5,06 1P+1A 4,48 wolne
55 parter 63,99 8,55 2P+1A 14,40 wolne
56 parter 65,88 7,24 3P+K 4,56 4,48 SPRZEDANE
57 I piętro 82,25 11,71 3P+1A 9,28 wolne
58 I piętro 40,66 10,61 1P+1A 4,48 REZERWACJA
59 I piętro 63,78 8,14 2P+1A 14,40 wolne
60 I piętro 65,67 8,14 3P+K 4,48 4,48 wolne
61 II piętro 81,56 7,29 3P+1A 9,28 REZERWACJA
62 II piętro 40,22 7,44 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
63 II piętro 63,41 7,44 2P+1A 14,40 SPRZEDANE
64 II piętro 65,28 5,89 3P+K 4,48 4,48 wolne
65 III piętro 81,56 6,26 3P+1A 9,28 wolne
66 III piętro 40,22 6,22 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
67 III piętro 63,28 9,54 2P+1A 14,40 wolne
68 III piętro 65,15 5,06 3P+K 4,48 4,48 wolne
69 parter 59,32 5,06 2P+1A 4,56 6,44 wolne
70 parter 53,98 6,62 2P+K 8,96 wolne
71 parter 56,61 6,62 2P+1A 5,05 4,48 SPRZEDANE
72 I piętro 59,32 7,47 2P+1A 12,76 6,12 wolne
73 I piętro 53,83 7,47 2P+K 8,80 wolne
74 I piętro 56,61 6,68 2P+1A 4,96 4,48 wolne
75 II piętro 59,05 7,13 2P+1A 12,76 6,12 SPRZEDANE
76 II piętro 53,38 9,89 2P+K 8,80 wolne
77 II piętro 56,34 10,30 2P+1A 4,96 4,48 wolne
78 III piętro 58,91 10,30 2P+1A 13,15 6,42 SPRZEDANE
79 III piętro 53,38 8,84 2P+K 8,80 wolne
80 III piętro 56,20 8,31 2P+1A 4,96 4,48 wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Komórka Liczba pokoi Balkon 1 Balkon 2 Dostępność Karta
1 parter 68,58 5,62 3P+K 12,76 6,44 wolne
2 parter 40,81 6,77 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
3 parter 43,36 6,56 1P+1A 4,38 4,48 wolne
4 I piętro 68,31 6,56 3P+K 12,76 6,12 wolne
5 I piętro 40,66 10,37 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
6 I piętro 56,18 8,09 2P+1A 8,42 4,48 SPRZEDANE
7 II piętro 67,80 8,09 3P+K 12,76 6,12 wolne
8 II piętro 40,22 9,12 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
9 II piętro 55,80 9,12 2P+1A 8,42 4,48 SPRZEDANE
10 III piętro 67,80 8,35 3P+K 12,96 6,32 SPRZEDANE
11 III piętro 40,22 8,34 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
12 III piętro 55,80 6,35 2P+1A 8,42 4,48 SPRZEDANE
13 parter 43,36 7,47 1P+1A 4,38 4,48 SPRZEDANE
14 parter 40,81 7,47 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
15 parter 68,61 11,12 3P+K 8,42 4,48 wolne
16 I piętro 56,18 11,12 2P+1A 8,42 4,48 wolne
17 I piętro 40,66 7,47 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
18 I piętro 68,34 7,47 3P+K 8,42 4,48 wolne
19 II piętro 55,80 8,72 2P+1A 8,42 4,48 SPRZEDANE
20 II piętro 40,22 8,72 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
21 II piętro 67,82 8,75 3P+K 8,42 4,48 wolne
22 III piętro 55,80 8,75 2P+1A 8,42 4,48 wolne
23 III piętro 40,22 6,24 1P+1A 4,48 SPRZEDANE
24 III piętro 67,82 7,21 3P+1A 8,42 4,48 wolne
25 parter 52,15 9,08 2P+K 4,48 wolne
26 parter 40,81 8,09 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
27 parter 63,23 8,09 3P+K 16,16 wolne
28 parter 75,05 10,37 3P+K 3,36 4,48 wolne
29 I piętro 65,17 8,28 3P+K 4,48 wolne
30 I piętro 40,66 8,24 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
31 I piętro 63,23 8,28 3P+K 16,16 SPRZEDANE
32 I piętro 74,90 11,08 3P+K 3,36 4,48 wolne
33 II piętro 64,77 10,37 3P+K 4,48 wolne
34 II piętro 40,22 10,36 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
35 II piętro 62,82 8,09 3P+K 16,16 SPRZEDANE
36 II piętro 74,28 8,09 3P+K 3,36 4,48 wolne
37 III piętro 41,53 10,37 1P+1A 4,48 wolne
38 III piętro 40,22 10,18 1P+1A 5,92 SPRZEDANE
39 III piętro 62,82 9,92 3P+K 16,16 SPRZEDANE
40 III piętro 74,28 10,68 3P+K 3,36 4,48 wolne
41 parter 43,37 7,09 1P+1A 4,96 wolne
42 parter 53,65 5,67 2P+K 8,48 wolne
43 parter 59,14 5,64 2P+1A 6,44 12,76 SPRZEDANE
44 I piętro 56,42 5,62 2P+K 4,96 wolne
45 I piętro 53,65 5,65 2P+K 8,48 wolne
46 I piętro 59,14 7,09 2P+K 6,12 12,76 REZERWACJA
47 II piętro 56,04 11,65 2P+1A 4,96 SPRZEDANE
48 II piętro 53,25 7,47 2P+K 8,48 wolne
49 II piętro 58,73 7,47 2P+1A 6,12 12,76 SPRZEDANE
50 III piętro 56,04 5,33 2P+1A 4,96 wolne
51 III piętro 53,25 6,84 2P+K 8,48 SPRZEDANE
52 III piętro 58,73 6,84 2P+1A 6,32 12,96 SPRZEDANE
Nr m. Kond. Pow. w m2 L. pok. Do. Karta
1 parter 59,14 2P+1A wolne
2 parter 53,65 2P+K wolne
3 parter 56,42 2P+1A wolne
4 I piętro 59,14 2P+1A wolne
5 I piętro 53,65 2P+K wolne
6 I piętro 56,42 2P+1A wolne
7 II piętro 58,73 2P+1A wolne
8 II piętro 53,25 2P+K wolne
9 II piętro 56,04 2P+1A wolne
10 III piętro 58,73 2P+1A REZERWACJA
11 III piętro 53,25 2P+K wolne
12 III piętro 56,04 2P+1A wolne
13 parter 74,85 3P+K wolne
14 parter 63,47 3P+K REZERWACJA
15 parter 40,81 1P+1A REZERWACJA
16 parter 65,29 3P+K wolne
17 I piętro 74,71 3P+K wolne
18 I piętro 63,47 3P+K wolne
19 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
20 I piętro 65,17 3P+K wolne
21 II piętro 74,04 3P+K wolne
22 II piętro 63,06 3P+K wolne
23 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
24 II piętro 64,77 3P+K wolne
25 III piętro 74,04 3P+K wolne
26 III piętro 63,06 3P+K REZERWACJA
27 III piętro 40,22 1P+1A REZERWACJA
28 III piętro 41,53 1P+1A wolne
29 parter 68,61 3P+K wolne
30 parter 40,81 1P+1A wolne
31 parter 43,36 1P+1A REZERWACJA
32 I piętro 68,34 3P+K wolne
33 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
34 I piętro 56,18 2P+1A wolne
35 II piętro 67,82 3P+K wolne
36 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
37 II piętro 55,80 2P+1A wolne
38 III piętro 67,82 3P+K wolne
39 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
40 III piętro 55,80 2P+1A wolne
41 parter 43,36 1P+1A REZERWACJA
42 parter 40,81 1P+1A wolne
43 parter 68,58 3P+K wolne
44 I piętro 56,18 2P+1A wolne
45 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
46 I piętro 68,31 3P+K wolne
47 II piętro 55,80 2P+1A SPRZEDANE
48 II piętro 40,22 1P+1A REZERWACJA
49 II piętro 67,80 3P+K wolne
50 III piętro 55,80 2P+1A wolne
51 III piętro 40,22 1P+1A REZERWACJA
52 III piętro 67,80 3P+K REZERWACJA
Nr m. Kond. Pow. w m2 L. pok. Do. Karta
1 parter 56,61 2P+1A SPRZEDANE
2 parter 41,18 1P+1A wolne
3 parter 54,52 2P+1A wolne
4 I piętro 56,61 2P+1A SPRZEDANE
5 I piętro 54,10 2P+K wolne
6 I piętro 59,11 2P+1A wolne
7 II piętro 56,34 2P+1A SPRZEDANE
8 II piętro 53,43 2P+K wolne
9 II piętro 58,84 2P+1A wolne
10 III piętro 56,20 2P+1A SPRZEDANE
11 III piętro 53,43 2P+K wolne
12 III piętro 58,70 2P+1A wolne
13 parter 49,06 2P+1A SPRZEDANE
14 parter 40,63 1P+1A SPRZEDANE
15 parter 63,48 3P+K wolne
16 parter 82,48 3P+1A wolne
17 I piętro 65,54 3P+K wolne
18 I piętro 40,48 1P+1A SPRZEDANE
19 I piętro 63,33 3P+K wolne
20 I piętro 82,25 3P+1A wolne
21 II piętro 65,13 3P+K wolne
22 II piętro 40,04 1P+1A SPRZEDANE
23 II piętro 62,88 3P+K wolne
24 II piętro 81,56 3P+1A wolne
25 III piętro 41,93 1P+1A SPRZEDANE
26 III piętro 40,04 1P+1A SPRZEDANE
27 III piętro 62,88 3P+K wolne
28 III piętro 81,56 3P+1A SPRZEDANE
29 parter 48,78 2P+1A SPRZEDANE
30 parter 40,81 1P+1A wolne
31 parter 56,62 2P+1A wolne
32 I piętro 65,84 3P+K wolne
33 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
34 I piętro 56,62 2P+1A wolne
35 II piętro 65,49 3P+K wolne
36 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
37 II piętro 56,24 2P+1A REZERWACJA
38 III piętro 65,24 3P+K wolne
39 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
40 III piętro 56,24 2P+1A wolne
41 parter 56,62 2P+1A wolne
42 parter 40,81 1P+1A wolne
43 parter 48,78 2P+1A SPRZEDANE
44 I piętro 56,62 2P+1A wolne
45 I piętro 40,66 1P+1A wolne
46 I piętro 65,84 3P+1A wolne
47 II piętro 56,24 2P+1A wolne
48 II piętro 40,22 1P+1A wolne
49 II piętro 65,49 3P+K wolne
50 III piętro 56,24 2P+1A wolne
51 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
52 III piętro 65,24 3P+K SPRZEDANE
53 parter 82,48 3P+1A wolne
54 parter 40,81 1P+1A wolne
55 parter 63,99 2P+1A wolne
56 parter 65,88 3P+K SPRZEDANE
57 I piętro 82,25 3P+1A wolne
58 I piętro 40,66 1P+1A REZERWACJA
59 I piętro 63,78 2P+1A wolne
60 I piętro 65,67 3P+K wolne
61 II piętro 81,56 3P+1A REZERWACJA
62 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
63 II piętro 63,41 2P+1A SPRZEDANE
64 II piętro 65,28 3P+K wolne
65 III piętro 81,56 3P+1A wolne
66 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
67 III piętro 63,28 2P+1A wolne
68 III piętro 65,15 3P+K wolne
69 parter 59,32 2P+1A wolne
70 parter 53,98 2P+K wolne
71 parter 56,61 2P+1A SPRZEDANE
72 I piętro 59,32 2P+1A wolne
73 I piętro 53,83 2P+K wolne
74 I piętro 56,61 2P+1A wolne
75 II piętro 59,05 2P+1A SPRZEDANE
76 II piętro 53,38 2P+K wolne
77 II piętro 56,34 2P+1A wolne
78 III piętro 58,91 2P+1A SPRZEDANE
79 III piętro 53,38 2P+K wolne
80 III piętro 56,20 2P+1A wolne
Nr m. Kond. Pow. w m2 L. pok. Do. Karta
1 parter 68,58 3P+K wolne
2 parter 40,81 1P+1A SPRZEDANE
3 parter 43,36 1P+1A wolne
4 I piętro 68,31 3P+K wolne
5 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
6 I piętro 56,18 2P+1A SPRZEDANE
7 II piętro 67,80 3P+K wolne
8 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
9 II piętro 55,80 2P+1A SPRZEDANE
10 III piętro 67,80 3P+K SPRZEDANE
11 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
12 III piętro 55,80 2P+1A SPRZEDANE
13 parter 43,36 1P+1A SPRZEDANE
14 parter 40,81 1P+1A SPRZEDANE
15 parter 68,61 3P+K wolne
16 I piętro 56,18 2P+1A wolne
17 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
18 I piętro 68,34 3P+K wolne
19 II piętro 55,80 2P+1A SPRZEDANE
20 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
21 II piętro 67,82 3P+K wolne
22 III piętro 55,80 2P+1A wolne
23 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
24 III piętro 67,82 3P+1A wolne
25 parter 52,15 2P+K wolne
26 parter 40,81 1P+1A SPRZEDANE
27 parter 63,23 3P+K wolne
28 parter 75,05 3P+K wolne
29 I piętro 65,17 3P+K wolne
30 I piętro 40,66 1P+1A SPRZEDANE
31 I piętro 63,23 3P+K SPRZEDANE
32 I piętro 74,90 3P+K wolne
33 II piętro 64,77 3P+K SPRZEDANE
34 II piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
35 II piętro 62,82 3P+K SPRZEDANE
36 II piętro 74,28 3P+K wolne
37 III piętro 41,53 1P+1A wolne
38 III piętro 40,22 1P+1A SPRZEDANE
39 III piętro 62,82 3P+K SPRZEDANE
40 III piętro 74,28 3P+K wolne
41 parter 43,37 1P+1A wolne
42 parter 53,65 2P+K wolne
43 parter 59,14 2P+1A SPRZEDANE
44 I piętro 56,42 2P+K wolne
45 I piętro 53,65 2P+K wolne
46 I piętro 59,14 2P+K REZERWACJA
47 II piętro 56,04 2P+1A SPRZEDANE
48 II piętro 53,25 2P+K wolne
49 II piętro 58,73 2P+1A SPRZEDANE
50 III piętro 56,04 2P+1A wolne
51 III piętro 53,25 2P+K SPRZEDANE
52 III piętro 58,73 2P+1A SPRZEDANE

Postęp prac