Spełniamy marzenia

Inwestycja to II etap obejmujący 4 budynki mieszkalne.

Tuż za zabytkową jednostką zwaną potocznie "Czerwonymi Koszarami" powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Etap będący obecnie w budowie - to perspektywa 4 budynków - pięciopiętrowych, wyposażonych w windy, architekturą spójnych z istniejącym już osiedlem NOVE.

W Naszej ofercie znajdziecie Państwo ponad 200 lokali mieszkalnych, w różnych układach pomieszczeń, o powierzchni od 40 m2 do 76 m2. Gwarantujemy Państwu ustawne mieszkania, z przynależnym balkonem oraz gratis piwnicą. Komfort i wygodę stanowią miejsca postojowe w podziemnych halach garażowych, które zaprojektowaliśmy pod budynkami nr 1, 2 oraz 3.

Dodatkowo na terenie osiedla zostały zaplanowane ogólnodostępne naziemne miejsca postojowe. Miejsca naziemne są nieodpłatne oraz nie są przypisane do lokali mieszkalnych. Zapraszamy do Naszego Biura celem zapoznania się z projektami mieszkań oraz warunkami cenowymi.

Przewidywany termin zakończenia budowy i oddania do użytku to: w przypadku budynku nr 4 - styczeń 2022 roku, dla budynków nr 1,2 i 3 – styczeń 2023 roku.

 

Dlaczego warto mieszkać na naszym osiedlu?


Bliskość centrum





Nowoczesna architektura
od 40 do 83m2



Miejsca postojowe
w hali




Sąsiedztwo
placówek edukacyjnych



Lokalizacja

Wybierz mieszkanie

Poniżej znajdziecie Państwo listę mieszkań dostępnych jeszcze w sprzedaży.
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
2 par. 54,07 2P+K wolne
3 par. 53,21 2P+K wolne
7 II p 59,39 2P+1A REZERWACJA
11 III p 54,07 2P+K wolne
14 IV p 54,07 2P+K SPRZEDANE
26 I p 64,52 2P+1A wolne
30 II p 64,52 2P+1A wolne
34 III p 64,52 2P+1A wolne
38 IV p 64,52 2P+1A wolne
42 V p 64,52 2P+1A wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
2 par. 54,07 2P+K wolne
3 par. 53,21 2P+K wolne
5 I p 54,07 2P+K wolne
9 II p 53,21 2P+K wolne
12 III p 53,21 2P+K wolne
17 V p 54,07 2P+K wolne
22 par. 64,73 3P+K wolne
23 I p 64,52 2P+1A wolne
26 I p 64,73 3P+K wolne
27 II p 64,52 2P+1A wolne
30 II p 64,73 3P+K wolne
31 III p 64,52 2P+1A wolne
34 III p 64,73 3P+K wolne
35 IV p 64,52 2P+1A wolne
39 V p 64,52 2P+1A wolne
Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
1 parter 65,54 3P+K wolne
6 I piętro 52,54 2P+K wolne
9 II piętro 52,54 2P+K wolne
18 V piętro 52,54 2P+K wolne
21 parter 62,30 3P+K wolne
27 II piętro 62,30 3P+K wolne
28 III piętro 52,54 2P+K wolne
30 III piętro 62,30 3P+K REZERWACJA
33 IV piętro 62,30 3P+K wolne
36 V piętro 62,30 3P+K wolne
37 parter 62,30 3P+K wolne
40 I piętro 62,30 3P+K SPRZEDANE
43 II piętro 62,30 3P+K wolne
46 III piętro 62,30 3P+K SPRZEDANE
48 III piętro 52,86 2P+K wolne
51 IV piętro 52,86 2P+K wolne
52 V piętro 62,30 3P+K SPRZEDANE
54 V piętro 52,86 2P+K wolne
57 parter 55,56 2P+1A wolne
64 III piętro 52,86 2P+K wolne
70 V piętro 52,86 2P+K wolne
73 parter 63,16 3P+K wolne
74 parter 59,95 2P+1A wolne
77 I piętro 75,69 4P+K wolne
78 I piętro 59,95 2P+K wolne
81 II piętro 75,69 4P+K wolne
82 II piętro 59,95 2P+K wolne
86 III piętro 59,95 2P+K wolne
90 IV piętro 59,95 2P+K wolne
94 V piętro 59,95 2P+K wolne
Nr lokalu Kondygnacja Powierzchnia w m2 Liczba pokoi Dostępność Karta
9 II piętro 62,57 3P+K SPRZEDANE
Nr m. K. Pow. w m2 L. pok. Do. Karta
2 par. 54,07 2P+K wol.
3 par. 53,21 2P+K wol.
7 II p 59,39 2P+1A REZ.
11 III p 54,07 2P+K wol.
14 IV p 54,07 2P+K SPRZ
26 I p 64,52 2P+1A wol.
30 II p 64,52 2P+1A wol.
34 III p 64,52 2P+1A wol.
38 IV p 64,52 2P+1A wol.
42 V p 64,52 2P+1A wol.
Nr lok. K. Pow. w m2 L. pok. Do. Karta
2 par. 54,07 2P+K wol.
3 par. 53,21 2P+K wol.
5 I p 54,07 2P+K wol.
9 II p 53,21 2P+K wol.
12 III p 53,21 2P+K wol.
17 V p 54,07 2P+K wol.
22 par. 64,73 3P+K wol.
23 I p 64,52 2P+1A wol.
26 I p 64,73 3P+K wol.
27 II p 64,52 2P+1A wol.
30 II p 64,73 3P+K wol.
31 III p 64,52 2P+1A wol.
34 III p 64,73 3P+K wol.
35 IV p 64,52 2P+1A wol.
39 V p 64,52 2P+1A wol.
Nr m. K. Pow. w m2 L pok. Do. Karta
1 parter 65,54 3P+K wol.
6 I piętro 52,54 2P+K wol.
9 II piętro 52,54 2P+K wol.
18 V piętro 52,54 2P+K wol.
21 parter 62,30 3P+K wol.
27 II piętro 62,30 3P + K wol.
28 III piętro 52,54 2P+K wol.
30 III piętro 62,30 3P+K REZ
33 IV piętro 62,30 3P+K wol.
36 V piętro 62,30 3P+K wol.
37 parter 62,30 3P+K wol.
40 I piętro 62,30 3P+K SPRZ
43 II piętro 62,30 3P+K wol.
46 III piętro 62,30 3P+K SPRZ
48 III piętro 52,86 2P+K wol.
51 IV piętro 52,86 2P+K wol.
52 V piętro 62,30 3P+K SPRZ
54 V piętro 52,86 2P+K wol.
57 parter 55,56 2P+1A wol.
64 III piętro 52,86 2P+K wol
70 V piętro 52,86 2P+K wol.
73 parter 63,16 3P+K wol.
74 parter 59,95 2P+1A wol.
77 I piętro 75,69 4P+K wol.
78 I piętro 59,95 2P+K wol.
81 II piętro 75,69 4P+K wol.
82 II piętro 59,95 2P+K wol.
86 III piętro 59,95 2P+K wol.
90 IV piętro 59,95 2P+K wol.
94 V piętro 59,95 2P+K wol.
Nr lok K. Pow. w m2 L. pok. Do. Karta
9 II p 62,57 3P+K SPRZ.

Postęp prac